The blog features concerns over the water resources of Iraq and the recent threat from neighbouring countries to the continued flow of the ancient rivers of Iraq
Showing posts with label RAINS الامطار. Show all posts
Showing posts with label RAINS الامطار. Show all posts
Sunday, 6 April 2014
Monday, 13 May 2013
Saturday, 23 March 2013
Kurdistan rain comparison between this year and last year (up to 17/03/2013)
Erbil
| Station | Precipitation on 17/03/2013 (mm) | Total Precipitation 17/03/2012-17/03/13 (mm) | Total Precipitation 17/03/2011-17/03/12 (mm) | Percentage change between 12/13 and 11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erbil /Divan/Aut | 6.5 | 332.3 | 158.9 | 209.1 |
| 2 | Erbil /Divan/Clasic | 7 | 362.5 | 169.7 | 213.6 |
| 3 | Makhmur | 6.7 | 281.3 | 110.3 | 255.0 |
| 4 | Dibaga | 5.8 | 366.8 | 129 | 284.3 |
| 5 | Gwer | 10 | 282.3 | 85.5 | 330.2 |
| 6 | khabat | 15.5 | 384.8 | 117.7 | 326.9 |
| 7 | Shamamk | 5.7 | 274.1 | 111.2 | 246.5 |
| 8 | Qushtapa/Clasic | 3.2 | 334 | 107 | 312.1 |
| 9 | Binaslawa | 4.5 | 419.8 | 182.5 | 230.0 |
| 10 | Ankawa | 5.8 | 398.7 | 170.2 | 234.3 |
| 11 | Shorsh | 3 | 678.6 | 310.75 | 218.4 |
| 12 | Taq Taq | 2.7 | 465.4 | 261.5 | 178.0 |
| 13 | koya | 5.2 | 563.15 | 410.5 | 137.2 |
| 14 | Bastora | 6.3 | 607.75 | 266.4 | 228.1 |
| 15 | Shaqlawa | 8 | 1040.5 | 422.6 | 246.2 |
| 16 | Harir | 7.5 | 640.6 | 316.25 | 202.6 |
| 17 | Khalifan | 10 | 791.8 | 395 | 200.5 |
| 18 | Soran | 10.8 | 626.4 | 370.4 | 169.1 |
| 19 | Rwandoz | 13.5 | 767.1 | 384.7 | 199.4 |
| 20 | Barziwa | 11.1 | 683.5 | 382.5 | 178.7 |
| 21 | Mergasor | 28 | 1821.2 | 912.4 | 199.6 |
| 22 | Sidakan | 15.5 | 770.1 | 521.2 | 147.8 |
| 23 | Choman | 12.2 | 941.7 | 446.15 | 211.1 |
Duhok
| Station | Precipitation on 17/03/2013 (mm) | Total Precipitation 17/03/2012-17/03/13 (mm) | Total Precipitation 17/03/2011-17/03/12 (mm) | Percentage change between 12/13 and 11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOHUK - DAM | 12.2 | 741.4 | 317.4 | 233.6 |
| 2 | MALTA | 5.3 | 659.5 | 269.6 | 244.6 |
| 3 | SUMAIL | 9.5 | 514.2 | 244.5 | 210.3 |
| 4 | BATEEL | 4 | 453.5 | 244 | 185.9 |
| 5 | ZAKHO - AGRI. | 5 | 560.5 | 420.8 | 133.2 |
| 6 | DARKAR | 8.6 | 634.5 | 486.5 | 130.4 |
| 7 | BATOFA | 15.5 | 783.7 | 445.5 | 175.9 |
| 8 | KANI MASI | 23 | 1071 | 273 | 392.3 |
| 9 | SHEKHAN | 61 | 674 | 305.5 | 220.6 |
| 10 | BADRY | 8 | 552 | 248.5 | 222.1 |
| 11 | CHAMANKI | 39 | 1328.5 | 359 | 370.1 |
| 12 | ZAWITA | 29 | 1099.4 | 403.2 | 272.7 |
| 13 | SARSINK | 34 | 1349.5 | 516.5 | 261.3 |
| 14 | BAMARNY | 28 | 1061 | 373.5 | 284.1 |
| 15 | AMADIA | 23 | 1073 | 418 | 256.7 |
| 16 | MANGASH | 23 | 922 | 346 | 266.5 |
| 17 | DERALOK | 28 | 1069 | 499 | 214.2 |
| 18 | SWARATOKA | 24 | 989 | 310 | 319.0 |
| 19 | HASSANYAH | 12.6 | 707.5 | 380.7 | 185.8 |
| 20 | QASROK | 12 | 671 | 347 | 193.4 |
| 21 | BARDARASH | 11.5 | 492 | 244.5 | 201.2 |
| 22 | AQRA | 18.5 | 857.9 | 349.2 | 245.7 |
| 23 | DENARTA | 26 | 1362.3 | 545.5 | 249.7 |
| 24 | KERDASIN | 15 | 573.4 | 271.8 | 211.0 |
Sulaymaniyah
| Station | Precipitation on 17/03/2013 (mm) | Total Precipitation 17/03/2012-17/03/13 (mm) | Total Precipitation 17/03/2011-17/03/12 (mm) | Percentage change between 12/13 and 11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | penjwen | 13.5 | 939.5 | 875 | 107.4 |
| 2 | Tawela | 8.8 | 669.8 | 647.5 | 103.4 |
| 3 | mawat | 4.1 | 671.7 | 574.5 | 116.9 |
| 4 | chwarqorna | 5.5 | 836.5 | 494.5 | 169.2 |
| 5 | rania | 8.7 | 779.1 | 470.2 | 165.7 |
| 6 | chwarta | 6.2 | 584.1 | 443.3 | 131.8 |
| 7 | halabja | 6.5 | 569.3 | 515 | 110.5 |
| 8 | Xormal | 11.9 | 653.1 | 492.6 | 132.6 |
| 9 | qarakh | 2 | 711 | 508 | 140.0 |
| 10 | grdjan | 5.1 | 840.7 | 487.9 | 172.3 |
| 11 | saidsadq | 8.4 | 472.7 | 342.4 | 138.1 |
| 12 | bakrajo | 3.6 | 447.7 | 404.3 | 110.7 |
| 13 | qaladza | 17.5 | 763 | 560 | 136.3 |
| 14 | bazyan | 2.8 | 474.3 | 397 | 119.5 |
| 15 | arbat | 2.6 | 434.2 | 307.2 | 141.3 |
| 16 | darbandixan | 11.2 | 518.7 | 358 | 144.9 |
| 17 | bingrd | 9 | 599.1 | 466.5 | 128.4 |
| 18 | dokan | 6.2 | 502.1 | 365.2 | 137.5 |
| 19 | byara | 9.5 | 588.9 | 504.6 | 116.7 |
| 20 | chamchamal | 4.3 | 363.3 | 250.3 | 145.1 |
| 21 | sangaw | 4 | 397.1 | 258.8 | 153.4 |
| 22 | axjalar | 4.5 | 343.6 | 232.6 | 147.7 |
| 23 | mwan | 3.3 | 450.1 | 303.8 | 148.2 |
Garmian
| Station | Precipitation on 17/03/2013 (mm) | Total Precipitation 17/03/2012-17/03/13 (mm) | Total Precipitation 17/03/2011-17/03/12 (mm) | Percentage change between 12/13 and 11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalar | 1.9 | 371.8 | 107.5 | 345.9 |
| 2 | Pebaz | 5.2 | 448.9 | 157 | 285.9 |
| 3 | Xanakeen | 0.9 | 295.9 | 141 | 209.9 |
| 4 | Maedan | 3.5 | 277 | 163.2 | 169.7 |
| 5 | Kfree | 0 | 243 | 96.5 | 251.8 |
Saturday, 9 March 2013
Kurdistan rain comparison between last year and this year (up to 02/03/2013)
Erbil
| Station | Precipitation on 02/03/2013 (mm) | Total Precipitation 02/03/2012-02/03/13 (mm) | Total Precipitation 02/03/2011-02/03/12 (mm) | Percentage change between 12/13 and 11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erbil /Divan/Aut | 0 | 324.8 | 119.3 | 272.3 |
| 2 | Erbil /Divan/Clasic | 0 | 354.4 | 126.7 | 279.7 |
| 3 | Makhmur | 0 | 272.2 | 92.5 | 294.3 |
| 4 | Dibaga | 0 | 359.2 | 102.5 | 350.4 |
| 5 | Gwer | 0.5 | 270.3 | 70.4 | 383.9 |
| 6 | khabat | N/A | 362.3 | 87.7 | 413.1 |
| 7 | Shamamk | 0 | 266.2 | 85.3 | 312.1 |
| 8 | Qushtapa/Clasic | 0 | 330.3 | 64.1 | 515.3 |
| 9 | Binaslawa | 0 | 414.8 | 133.0 | 311.9 |
| 10 | Ankawa | 1.5 | 387.5 | 127.7 | 303.4 |
| 11 | Shorsh | 0.3 | 674.9 | 222.4 | 303.5 |
| 12 | Taq Taq | 0 | 459.8 | 206.0 | 223.2 |
| 13 | koya | 0 | 554.8 | 326.0 | 170.2 |
| 14 | Bastora | 0 | 594.5 | 200.0 | 297.2 |
| 15 | Shaqlawa | 0.5 | 1026.5 | 310.0 | 331.1 |
| 16 | Harir | 6 | 625.1 | 232.0 | 269.5 |
| 17 | Khalifan | 0 | 768.0 | 390.5 | 196.7 |
| 18 | Soran | 0.4 | 604.1 | 304.7 | 198.3 |
| 19 | Rwandoz | 0.8 | 741.3 | 291.1 | 254.7 |
| 20 | Barziwa | 1.6 | 658.4 | 293.0 | 224.7 |
| 21 | Mergasor | 1.5 | 1738.5 | 722.1 | 240.8 |
| 22 | Sidakan | 0 | 743.1 | 425.3 | 174.7 |
| 23 | Choman | 12.6 | 896.7 | 351.7 | 255.0 |
Duhok
| Station | Precipitation on 02/03/2013 (mm) | Total Precipitation 02/03/2012-02/03/13 (mm) | Total Precipitation 02/03/2011-02/03/12 (mm) | Percentage change between 12/13 and 11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOHUK - DAM | 0 | 702.5 | 248.4 | 282.8 |
| 2 | MALTA | 0 | 630.6 | 212.4 | 296.9 |
| 3 | SUMAIL | 0 | 472.2 | 197 | 239.7 |
| 4 | BATEEL | 0 | 422 | 207 | 203.9 |
| 5 | ZAKHO - AGRI. | 7 | 534.5 | 344.9 | 155.0 |
| 6 | DARKAR | 3.3 | 602.5 | 424.6 | 141.9 |
| 7 | BATOFA | 2.5 | 746.7 | 430.5 | 173.4 |
| 8 | KANI MASI | 6 | 1002 | 243 | 412.3 |
| 9 | SHEKHAN | 3 | 639 | 220 | 290.5 |
| 10 | BADRY | 0 | 516 | 194.5 | 265.3 |
| 11 | CHAMANKI | 4 | 1253.5 | 328 | 382.2 |
| 12 | ZAWITA | 0 | 1032.4 | 302.9 | 340.8 |
| 13 | SARSINK | 11 | 1258.5 | 462.5 | 272.1 |
| 14 | BAMARNY | 7 | 918.5 | 342 | 268.6 |
| 15 | AMADIA | 3 | 1012 | 386 | 262.2 |
| 16 | MANGASH | 2 | 880 | 313 | 281.2 |
| 17 | DERALOK | 2 | 1001 | 424 | 236.1 |
| 18 | SWARATOKA | 2 | 920.5 | 288.5 | 319.1 |
| 19 | HASSANYAH | 0 | 624.4 | 276.2 | 226.1 |
| 20 | QASROK | 2 | 640.5 | 275.5 | 232.5 |
| 21 | BARDARASH | 2 | 469.1 | 194.6 | 241.1 |
| 22 | AQRA | 3.8 | 921.3 | 299.4 | 307.7 |
| 23 | DENARTA | 5.5 | 1313.3 | 473 | 277.7 |
| 24 | KERDASIN | 1.3 | 550 | 215.8 | 254.9 |
Sulaymaniyah
| Station | Precipitation on 02/03/2013 (mm) | Total Precipitation 02/03/2012-02/03/13 (mm) | Total Precipitation 02/03/2011-02/03/12 (mm) | Percentage change between 12/13 and 11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | penjwen | 0 | 901 | 660.1 | 136.5 |
| 2 | Tawela | 0 | 634 | 524.1 | 121.0 |
| 3 | mawat | 0 | 673.5 | 377.3 | 178.5 |
| 4 | chwarqorna | 0 | 821.8 | 355 | 231.5 |
| 5 | rania | 1.2 | 760.4 | 316 | 240.6 |
| 6 | chwarta | 0 | 573 | 355 | 161.4 |
| 7 | halabja | 0 | 556 | 410.3 | 135.5 |
| 8 | Xormal | 0 | 625.5 | 405.3 | 154.3 |
| 9 | qarakh | 0 | 707 | 349 | 202.6 |
| 10 | grdjan | 0 | 827.7 | 346.6 | 238.8 |
| 11 | saidsadq | 0 | 461.2 | 287.9 | 160.2 |
| 12 | bakrajo | 0 | 439.3 | 332.3 | 132.2 |
| 13 | qaladza | 0 | 734 | 368 | 199.5 |
| 14 | bazyan | 0 | 469.7 | 321.7 | 146.0 |
| 15 | arbat | 0 | 430.4 | 259.8 | 165.7 |
| 16 | darbandixan | 0 | 504.7 | 287.2 | 175.7 |
| 17 | bingrd | 0 | 582.6 | 353.5 | 164.8 |
| 18 | dokan | 0 | 491 | 272.5 | 180.2 |
| 19 | byara | 0 | 560.6 | 394.9 | 142.0 |
| 20 | chamchamal | 0 | 358 | 192.4 | 186.1 |
| 21 | sangaw | 0 | 392.1 | 188.1 | 208.5 |
| 22 | Axjalar | 0 | 335.9 | 170.1 | 197.5 |
| 23 | mwan | 0 | 444.1 | 265.5 | 167.3 |
Garmian
| Station | Precipitation on 02/03/2013 (mm) | Total Precipitation 02/03/2012-02/03/13 (mm) | Total Precipitation 02/03/2011-02/03/12 (mm) | Percentage change between 12/13 and 11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalar | 0 | 369.9 | 89.2 | 414.7 |
| 2 | Pebaz | 0 | 443.7 | 121.8 | 364.3 |
| 3 | Xanakeen | 0 | 295 | 131.5 | 224.3 |
| 4 | Maedan | 0 | 272 | 132.7 | 205.0 |
| 5 | Kfree | 0 | 241.9 | 80 | 302.4 |
Saturday, 23 February 2013
ملخص امطار كوردستان لهذه السنه ومقارنته بالسنه الماضيه
ملخص امطار كوردستان لهذه السنه ومقارنته بالسنه الماضيه
1. منطقة كرميان: أن المجموع الكلي لامطار الموسم الحالي هي9.1 مره اكثر من مجموع ما هطل في الموسم الماضي. ( 6 محطات لجمع القياسات)
2. محافظة اربيل: أن المجموع الكلي لامطار الموسم الحالي هي 2.2 مره اكثر من مجموع ما هطل في الموسم الماضي . (23 محطات لجمع القياسات)
3. محافظة دهوك: أن المجموع الكلي لامطار الموسم الحالي هي 3.9 مره اكثر من مجموع ما هطل في الموسم الماضي. ( 27 محطات لجمع القياسات)
4. محافظة السليمانيه:أن المجموع الكلي لامطار الموسم الحالي 3.1مره اكثرمن مجموع ما هطل في الموسم الماضي. ( 23 محطات لجمع القياسات)
Sunday, 17 February 2013
Tuesday, 22 January 2013
KURDISTAN RAINكوي باران بار سال و ئه م سال.امطار كوردستان
On the left: The amount of rain &snow (precipitated) on 9.1.2013-
In the Middle: Total rainfall this season up to 9.1.2013
In the right: Total rainfall last season up to 9.1.2012
.العمود الذي على يسار القائمه تبين كمية الامطار والثلوج المتساقطه يوم 9.1.2013In the Middle: Total rainfall this season up to 9.1.2013
In the right: Total rainfall last season up to 9.1.2012
العمود الذي في الوسط يبين مجموع ما هطل من الامطار في العام الماضي لغاية يوم 9.1.2012
العمود الذي على اليمين يبين مجموع ما هطل من الامطار هذه السنه ولغاية يوم 9.1.2013
Monday, 19 November 2012
Subscribe to:
Posts (Atom)














